We are a leading Manufacturer of zkl ball bearing, 24130 cck30/w33 skf spherical roller bearing - 150x250x100, marc bearing spherical bearing, 22311 ek skf, 22318 e skf and 22317 e skf from Bhayander West, India.
₹ 520 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Deep Groove Ball Bearing |
| Material | SS |
| Bore Size | 10 mm |
| Width | AS PER BEARING |
| Product Type | Rollong Type |
| Outer Diameter | more than 100 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9500 / Piece Get Latest Price
| Brand | SKF |
| Bore Type | Tapered Bore (K) |
| Outside Diameter (D) | 250 mm |
| Cage Material | Steel |
| Series | 24000 Series |
| Internal Clearance | C4 |
| Number of Rows | 2 |
| Lubrication Feature | W33 (Groove & Holes) |
| Bore Diameter (d) | 150 MM |
| Width (B) | 100MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Material | Bearing Steel |
| Bearing Number | All bearing number as per requirement |
| Usage/Application | Industrial & automation |
| Type of Bearing | All size as per requirement |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type | Roller Bearing |
| Bearing Number | 22311 EK |
| Outer Diameter | 120 MM |
| No. Of Row | 2 |
| Number Of Rows | 2 |
| Packaging Type | BOX PACKING |
| Lubrication | NONE |
| Inner Diameter | 55 MM |
| Thickness | 43 MM |
| Single Row Type | NO |
| Quantity Per Pack | 1 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 450 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | more than 100 mm |
| Inner Diameter | 90 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22318 E |
| Outside Diameter | 190 MM |
| Dimension | 90 X 190 X 64 MM |
| Thickness | 64 MM |
| Bore Diameter | 90 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 575 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | more than 100 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22317 E |
| Outside Diameter | 180 MM |
| Dimension | 85 X 180 X 60 MM |
| Thickness | 60 MM |
| Bore Diameter | 85 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Type | Roller Bearing |
| Bearing Number | 22326 CC W33 |
| Bearing Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 280 MM |
| No. Of Row | 2 |
| Number Of Rows | 2 |
| Lubrication | NONE |
| Packaging Type | BOX PACKING |
| Inner Diameter | 130 MM |
| Thickness | 93 MM |
| Single Row Type | NO |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 450 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | more than 100 mm |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Bearing Number | 22213 EK |
| Outside Diameter | 120 MM |
| Dimension | 65 X 120 X 31 MM |
| Thickness | 31 MM |
| Bore Diameter | 65 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | more than 100 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22317 EK |
| Outside Diameter | 180 MM |
| Dimension | 85 X 180 X 60 MM |
| Thickness | 60 MM |
| Bore Diameter | 85 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Spherical Roller Bearing |
| Bearing Number | 23956 MBC3 |
| Bore Size | 280 mm |
| Product Brand | FAG |
| Number of Rows | Double Row |
| Load type | Radial |
| Outer Diameter (mm) | 380 MM |
| Bore Diameter (mm) | 280 MM |
| Width | 75 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 950 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Spherical Roller Bearing |
| Bearing Number | 23030-E1A-XL-M |
| Bore Size | 150 mm |
| Product Brand | FAG |
| Number of Rows | Double Row |
| Load type | Radial |
| Outer Diameter (mm) | 225 MM |
| Bore Diameter (mm) | 150 MM |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 56 MM |
| Seal | Without Seal |
| Bore Type | Cylindrical |
| Lubrication | None |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 170 / Piece Get Latest Price
| Number Of Row | Single |
| Material | Stainless Steel |
| Structure | Spherical |
| Finish | Polished |
| Bore Size | 0 - 100 mm |
| Outside Diameter | 0 - 215 mm |
Our company holds immense experience in this domain and is involved in offering wide assortment of Spherical Roller Bearing.
Features:
• Available in various sizes
• Customized design
• Fine finish
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 70 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22314 E |
| Outside Diameter | 150 MM |
| Dimension | 70 X 150 X 51 MM |
| Thickness | 51 MM |
| Bore Diameter | 70 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW BEARING |
| Bearing Number | 22309 E |
| Outside Diameter | 100 MM |
| Dimension | 45 X 100 X 36 MM |
| Thickness | 36 MM |
| Bore Diameter | 45 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 320 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 23036 CCK/W33 |
| Type | Roller Bearing |
| Bearing Type | Spherical roller bearing |
| Bore Size | 180 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 280 MM |
| No. Of Row | 2 |
| Number Of Rows | 2 |
| Lubrication | NONE |
| Inner Diameter | 180 MM |
| Thickness | 74 MM |
| Single Row Type | NO |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 540 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 22340 CCK W33 |
| Bore Size | 200 mm |
| Product Brand | SKF |
| Number of Rows | Double Row |
| Outer Diameter (mm) | 420 MM |
| Bore Diameter (mm) | 200 MM |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 138 MM |
| Seal | Without Seal |
| Load type | Radial and Thrust |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2100 / Piece Get Latest Price
| Brand | Timken |
| Outer Diameter | 52 mm |
| Bore Diameter | 25 mm |
| Packing Type | Box |
| Inner Diameter | 18 mm |
| Shape | Round |
₹ 250 / Piece Get Latest Price
| Shape | Round |
| Oil Groove Width | 5-40 mm |
| Nominal Width | 18-400 mm |
| Bore Diameter | 20 - 150mm |
| Boundary Dimensions | 52 x 15 x 1.1 mm |
| Hole Diameter | 2.5mm |
₹ 450 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | more than 100 mm |
| Inner Diameter | 60 mm |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22312 E |
| Outside Diameter | 130 MM |
| Dimension | 60 X 130 X 46 MM |
| Thickness | 46 MM |
| Bore Diameter | 60 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | more than 100 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22317 E |
| Outside Diameter | 180 mm |
| Dimension | 85 x 180 x 60 MM |
| Thickness | 60 MM |
| Bore Diameter | 85 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | more than 100 mm |
| Inner Diameter | 100 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22320 E |
| Outside Diameter | 215 MM |
| Dimension | 100 X 215 X 73 MM |
| Thickness | 73 MM |
| Bore Diameter | 100 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 22324 CC/W33 |
| Type | Roller Bearing |
| Bearing Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Outer Diameter | 260 MM |
| No. Of Row | 2 |
| Number Of Rows | 2 |
| Packaging Type | BOX PACKING |
| Lubrication | NONE |
| Inner Diameter | 120 MM |
| Thickness | 86 MM |
| Single Row Type | NO |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | more than 100 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22315 EK |
| Outside Diameter | 160 MM |
| Dimension | 75 X 160 X 55 MM |
| Thickness | 55 MM |
| Bore Diameter | 75 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | more than 100 mm |
| Inner Diameter | 60 mm |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22312 EK |
| Outside Diameter | 130 MM |
| Dimension | 60 X 130 X 46 MM |
| Thickness | 46 MM |
| Bore Diameter | 60 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 200 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 70 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22314 EK |
| Outside Diameter | 150 MM |
| Dimension | 70 X 150 X 51 MM |
| Thickness | 51 MM |
| Bore Diameter | 70 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 275 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 22206 E |
| Type | Roller Bearing |
| Bearing Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Outer Diameter | 2.441 IN |
| No. Of Row | 2 |
| Number Of Rows | 2 |
| Packaging Type | BOX PACKING |
| Lubrication | NONE |
| Inner Diameter | 1.181 IN |
| Thickness | 0.787 IN |
| Single Row Type | NO |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 250 / Piece Get Latest Price
| Material | Steel |
| Inner Diameter | 100mm |
| Outside Diameter | 215mm |
| Maximum Rotational Speed | 1800 rpm |
| Static Load Capacity | 880 kg |
| Dynamic Load Capacity | 670 kg |
₹ 1900 / Piece Get Latest Price
| Outer Diameter | 172 mm |
| Packing Type | Box |
| Shape | Round |
| Thickness | 30 mm |
| Application | Machinery |
| Material | Stainless Steel |
₹ 800 / Piece Get Latest Price
| Type | Roller Bearing |
| Outside Diameter | 0 - 340 mm |
| Shape | Round |
| Material | Steel |
| Structure | Spherical |
| Finish | Polished |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROLLER |
| Bearing Number | 22317 EK |
| Outside Diameter | 180 MM |
| Dimension | 85 X 180 X 60 MM |
| Thickness | 60 MM |
| Bore Diameter | 85 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22315 E |
| Outside Diameter | 160 MM |
| Dimension | 75 X 160 X 55 MM |
| Thickness | 55 MM |
| Bore Diameter | 75 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550 / Piece Get Latest Price
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22310 E |
| Outside Diameter | 110 MM |
| Dimension | 50 X 110 X 40 MM |
| Thickness | 40 MM |
| Bore Diameter | 50 MM |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | As per requirement |
| Bearing Number | 21310 , 21311 , 21312 , 21313 , 21314 , 21315 , 21316 , 21317 , 21318 , 21319 , 21320 , 21322 22205 |
| Material | Stainless Steel |
| Part Number | 22308 , 22309 , 22310 , 22311 , 22312 , 22313 , 22314 , 22315 , 22316 , 22317 , 22318 , 22319 , 2232 |
| Brand | FAG |
| Type of Bearing | Spherical |
| Dimension | As per requirement |
| Usage/Application | INDUSTRIES & MACHINE |
₹ 870 / Piece Get Latest Price
| Material | Bearing Steel |
| Bearing Number | GE 40 ES |
| Number of Rows | Double Row |
| Inner Diameter | 40 mm |
| Outer Diameter (mm) | 62 MM |
| Width | 22 MM |
| Lubrication | Grease |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Angular Contact Ball Bearing |
| Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 3.6 mm |
| Bore Diameter | 10 - 100mm |
| Boundary Dimensions | 24 x 9 x 0.3 mm |
Available with cylindrical or spherical rollers, SKF thrust roller bearings sustain only axial loads, but they are suitable for heavy loads and have high axial rigidity. Spherical thrust roller bearings contain convex rollers and have a self- aligning capability and are free of any influence of mounting error or shaft deflection. Standard cages are machined brass, where the E-type offers a pressed cage for high load capacity.
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Limiting Speed | 7000 R/MIN |
| Type of Bearing | DOUBLE ROW |
| Bearing Number | 22309 EK |
| Inner Diameter | 45 MM |
| Dimension | 45 X 100 X 36 MM |
| Outside Diameter | 100 MM |
| Thickness | 36 MM |
| Bore Diameter | 45 MM |
| Type | SPHERICAL ROLLER BEARING |
Minimum order quantity: 1 Piece
Dilip Gandhi (Owner)
Mahadev Enterprise
1005, Janki Heritage, 150 Feet Road, Opp Maxus Mall, Near Kotak Mahindra Bank, Mira Bhayandar
Bhayander West - 401101, Thane, Maharashtra, India